Außentemperatur | 25,1°C |
Hitzeindex | 24,6°C |
Windchill | 25,1°C |
Taupunkt | 8,7°C |
Luftfeuchte | 35% |
gefühlte Temperatur | 23,6°C |
Humidex | 25,8°C |
Luftdruck | 1020,6 mbar (-1,1) |
abs. Luftdruck | 970,1 mbar (-1,1) |
Wolkenuntergrenze | 2473 m |
Windgeschwindigkeit | 1,7 m/s O (97°) |
Böen Geschwindigkeit | 4,9 m/s O (91°) |
Böen-Spitzenwert des Tages | 8,1 m/s |
Windverlauf | 114,3 km |
Regen | 0,0 mm |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Regen (Stunde) | 0,0 mm |
Regen (Tag) | 0,0 mm |
Regen (Woche) | 0,7 mm |
Regen (Monat) | 34,2 mm |
Regen (Jahr) | 175,7 mm |
Regen (allzeit) | 175,7 mm |
UV-Index | 1,0 |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
Sonnenstrahlung | 189 W/m² |
maximale theoretische Sonnenstrahlung | 212 W/m² |
Bodentemperatur -10cm | 20,6°C |
Pooltemperatur | 31,0°C |
Bodenfeuchte Hochbeet | 50% |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 05:06:59 | Aufgang | 01:49:48 | |
Untergang | 21:14:07 | Untergang | 16:47:59 | |
Tageslicht | 16:07 | abnehmend 19% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Außentemperatur |
17:00:52
26,9 05:13:41 13,6 |
16:59:48 (Donnerstag)
29,6 05:30:46 (Mittwoch) 10,6 |
15.06.2025 15:51:36
33,1 10.06.2025 05:22:20 6,8 |
15.06.2025 15:51:36
33,1 01.01.2025 07:35:00 -8,0 |
11.07.2023 16:29:48
35,6 04.12.2023 01:24:15 -14,3 |
°C |
Hitzeindex |
17:00:52
26,4 05:13:41 12,8 |
16:58:45 (Donnerstag)
29,9 05:30:46 (Mittwoch) 10,2 |
15.06.2025 15:54:48
35,5 10.06.2025 05:22:20 5,9 |
15.06.2025 15:54:48
35,5 01.01.2025 07:35:00 -8,0 |
22.08.2023 15:11:58
38,1 04.12.2023 01:24:15 -14,3 |
°C |
Windchill |
17:00:52
26,9 05:13:41 13,6 |
16:59:48 (Donnerstag)
29,6 05:30:46 (Mittwoch) 10,6 |
15.06.2025 15:51:36
33,1 10.06.2025 05:22:20 6,8 |
15.06.2025 15:51:36
33,1 19.02.2025 07:26:55 -14,6 |
11.07.2023 16:29:48
35,6 04.12.2023 02:21:51 -19,0 |
°C |
Taupunkt |
13:38:12
12,1 18:05:56 5,9 |
10:16:38 (Donnerstag)
18,2 18:05:56 (Samstag) 5,9 |
15.06.2025 17:06:16
20,4 13.06.2025 16:38:33 5,7 |
15.06.2025 17:06:16
20,4 19.02.2025 06:59:54 -10,7 |
15.08.2023 15:21:41
23,8 04.12.2023 01:54:25 -15,6 |
°C |
Luftfeuchte |
05:54:12
69 17:41:25 28 |
00:55:35 (Montag)
98 17:24:21 (Freitag) 27 |
03.06.2025 03:02:39
99 13.06.2025 16:38:33 25 |
01.01.2025 00:00:04
99 08.03.2025 16:08:13 20 |
16.10.2022 08:10:00
99 08.03.2025 16:08:13 20 |
% |
Luftdruck |
09:31:18
1023,9 18:23:17 1020,4 |
00:00:18 (Dienstag)
1026,7 18:23:17 (Samstag) 1020,4 |
17.06.2025 00:00:18
1026,7 04.06.2025 20:22:01 1007,7 |
13.01.2025 10:39:20
1039,5 13.03.2025 04:07:05 993,3 |
02.10.2022 21:10:00
1053,2 04.10.2022 18:10:00 974,5 |
mbar |
Windgeschwindigkeit |
11:35:00
4,2 00:09:57 0,0 |
11:35:00 (Samstag)
4,2 01:13:14 (Montag) 0,0 |
15.06.2025 16:55:00
6,1 01.06.2025 00:00:16 0,0 |
18.03.2025 11:35:00
7,5 01.01.2025 01:14:57 0,0 |
27.03.2023 08:45:00
8,2 03.10.2022 17:55:00 0,0 |
m/s |
Windstärke (Durchschnitt) |
1,7 ONO 73 |
1,0 S 184 |
1,0 SSO 166 |
1,2 SO 133 |
1,0 SSO 154 | m/s |
Windstärke (Effektivwert) | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,3 | m/s |
Windstärke Windrichtung |
1,6 ONO 70 |
0,3 NNO 15 |
0,3 O 80 |
0,7 NO 51 |
0,4 NO 56 |
m/s ° |
Böen Geschwindigkeit |
12:17:26
8,1 00:39:32 0,6 |
12:17:26 (Samstag)
8,1 01:53:27 (Dienstag) 0,5 |
15.06.2025 16:50:15
17,8 01.06.2025 00:26:39 0,5 |
15.06.2025 16:50:15
17,8 27.01.2025 22:45:50 0,0 |
28.03.2024 23:50:34
32,1 26.10.2022 16:20:36 0,0 |
m/s |
Windstärke (Maximum) |
8,1 ONO 61 |
8,1 ONO 61 |
17,8 NW 315 |
17,8 NW 315 |
32,1 N 351 |
m/s ° |
Windverlauf | 114,3 | 504,8 | 1775,7 | 18487,2 | 87860,2 | km |
Regen | 0,0 | 0,7 | 34,2 | 175,7 | 2165,6 | mm |
Regen-Rate | 00:00:17 0,0 | 00:00:02 (Montag) 0,6 | 15.06.2025 22:17:14 20,4 | 15.06.2025 22:17:14 20,4 | 30.08.2023 10:32:11 334,2 | mm/h |
UV-Index | 11:54:16 8,0 | 12:32:42 (Montag) 9,0 | 06.06.2025 11:50:36 10,0 | 16.05.2025 13:16:34 11,0 | 30.05.2024 11:28:26 12,0 | |
Evapotranspiration | 4,6 | 23,4 | 70,9 | 276,6 | 1492,6 | mm |
Sonnenstrahlung | 13:00:05 899 | 14:15:52 (Montag) 1058 | 06.06.2025 11:50:36 1088 | 30.05.2025 12:25:11 1257 | 30.05.2024 11:28:26 1398 | W/m² |
Raumtemperatur |
14:51:18
24,3 06:00:00 23,5 |
14:45:25 (Freitag)
24,4 06:28:23 (Dienstag) 22,6 |
20.06.2025 14:45:25
24,4 10.06.2025 04:44:13 20,0 |
09.01.2025 12:30:19
25,0 11.05.2025 04:58:48 18,1 |
29.06.2024 16:05:37
27,6 02.10.2022 21:10:00 17,2 |
°C |
Raumluftfeuchte |
00:00:17
44 11:37:11 38 |
00:00:02 (Montag)
62 11:37:11 (Samstag) 38 |
02.06.2025 16:15:58
67 13.06.2025 16:43:06 38 |
02.06.2025 16:15:58
67 19.02.2025 17:04:42 29 |
10.07.2024 08:40:25
79 11.01.2024 08:54:47 27 |
% |
Bodentemperatur -10cm |
16:44:05
20,7 07:19:32 18,0 |
17:39:34 (Freitag)
20,9 07:00:40 (Mittwoch) 16,7 |
15.06.2025 17:54:15
21,4 10.06.2025 07:19:40 13,5 |
15.06.2025 17:54:15
21,4 20.02.2025 06:26:24 0,2 |
03.10.2022 18:15:00
24,0 10.02.2023 05:38:51 0,0 |
°C |
Pooltemperatur |
16:45:56
31,8 08:08:36 26,2 |
16:53:42 (Donnerstag)
34,6 07:48:23 (Dienstag) 25,5 |
15.06.2025 16:42:48
34,7 10.06.2025 10:23:25 15,7 |
15.06.2025 16:42:48
34,7 10.06.2025 10:23:25 15,7 |
29.04.2024 16:56:42
41,2 04.12.2023 02:10:00 -15,4 |
°C |
Bodenfeuchte Hochbeet |
00:12:52
52 18:03:49 49 |
13:11:51 (Mittwoch)
80 18:03:49 (Samstag) 49 |
10.06.2025 18:26:19
82 04.06.2025 18:55:36 48 |
10.06.2025 18:26:19
82 29.04.2025 16:26:41 47 |
20.08.2023 15:59:42
92 03.10.2022 18:15:00 0 |
% |
Hardware | ecowitt-client |
Station uptime | 0 Tage, 0 Stunden, 0 Minuten |
geogr. Breite | 48° 24.24' N |
geogr. Länge | 012° 49.26' O |
Höhe ü. NN | 428 m |
Server-Laufzeit | 18 Tage, 3 Stunden, 24 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 18 Tage, 3 Stunden, 43 Minuten |
WeeWX-Version | 4.8.0 |
Skin | Seasons 4.5.1/4.7 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | -2.2 | -12.0 | -12.0 | |
2023 | -3.9 | -8.0 | -4.6 | -5.6 | 3.6 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 5.4 | -1.5 | -4.7 | -14.3 | -14.3 | |
2024 | -9.5 | -2.2 | -0.8 | -1.4 | 4.5 | 8.0 | 10.7 | 10.4 | 2.7 | 1.9 | -3.7 | -5.8 | -9.5 | |
2025 | -8.0 | -7.4 | -6.4 | -4.7 | 0.7 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | -8.0 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.2 | 5.1 | 0.9 | 5.9 | |
2023 | 2.3 | 2.0 | 6.0 | 7.4 | 14.3 | 19.2 | 20.7 | 19.2 | 16.9 | 11.5 | 5.0 | 2.2 | 10.6 | |
2024 | 0.0 | 6.0 | 8.0 | 10.5 | 15.3 | 18.7 | 20.4 | 20.8 | 15.0 | 11.0 | 3.5 | 0.9 | 10.9 | |
2025 | -0.1 | 0.8 | 5.7 | 11.3 | 13.1 | 19.0 | - | - | - | - | - | - | 7.7 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.2 | 15.8 | 15.2 | 26.2 | |
2023 | 13.1 | 14.9 | 20.2 | 21.2 | 28.2 | 33.6 | 35.6 | 34.3 | 29.0 | 27.4 | 14.7 | 12.5 | 35.6 | |
2024 | 14.7 | 14.2 | 24.4 | 27.9 | 25.2 | 32.7 | 32.4 | 32.2 | 30.6 | 20.1 | 13.8 | 10.9 | 32.7 | |
2025 | 9.7 | 13.5 | 19.0 | 26.6 | 30.6 | 33.1 | - | - | - | - | - | - | 33.1 |
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.5 | 81.3 | 63.8 | 186.6 | |
2023 | 22.0 | 81.7 | 27.0 | 129.5 | 70.4 | 29.2 | 55.9 | 135.1 | 8.5 | 0.0 | 134.9 | 85.7 | 779.9 | |
2024 | 75.2 | 46.7 | 29.2 | 56.5 | 148.9 | 98.4 | 87.3 | 108.5 | 217.9 | 47.6 | 49.5 | 57.7 | 1023.4 | |
2025 | 29.8 | 7.4 | 41.5 | 20.5 | 42.3 | 34.2 | - | - | - | - | - | - | 175.7 |
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 12 | 9 | 25 | |
2023 | 7 | 6 | 10 | 16 | 8 | 6 | 9 | 17 | 2 | 0 | 15 | 13 | 109 | |
2024 | 9 | 10 | 8 | 13 | 15 | 13 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 10 | 132 | |
2025 | 6 | 3 | 8 | 4 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | 35 |
km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.3 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | |
2023 | 13.5 | 16.2 | 18.7 | 10.8 | 12.2 | 17.9 | 15.3 | 15.5 | 11.1 | 19.4 | 14.2 | 23.5 | 23.5 | |
2024 | 14.8 | 9.4 | 32.1 | 19.5 | 13.6 | 11.0 | 20.9 | 16.4 | 13.9 | 11.6 | 12.9 | 12.3 | 32.1 | |
2025 | 15.8 | 11.3 | 16.8 | 15.3 | 11.9 | 17.8 | - | - | - | - | - | - | 17.8 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | |
2023 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | |
2024 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | |
2025 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 11.0 |
W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 580 | 551 | 292 | 580 | |
2023 | 430 | 655 | 843 | 1193 | 1172 | 1253 | 1192 | 1168 | 874 | 643 | 478 | 352 | 1253 | |
2024 | 355 | 626 | 843 | 1010 | 1398 | 1252 | 1269 | 1107 | 1017 | 736 | 395 | 234 | 1398 | |
2025 | 359 | 586 | 777 | 1054 | 1257 | 1088 | - | - | - | - | - | - | 1257 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 974.5 | 998.3 | 998.5 | 974.5 | |
2023 | 985.4 | 1000.8 | 994.8 | 1004.0 | 1010.9 | 1011.5 | 1004.5 | 1000.0 | 1000.8 | 983.4 | 984.7 | 995.0 | 983.4 | |
2024 | 990.7 | 987.0 | 985.0 | 993.7 | 999.5 | 1005.4 | 1004.2 | 1007.4 | 1001.8 | 992.5 | 990.2 | 1000.2 | 985.0 | |
2025 | 995.0 | 1011.9 | 993.3 | 1000.0 | 1007.9 | 1007.7 | - | - | - | - | - | - | 993.3 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020.4 | 1016.0 | 1015.3 | 1017.2 | |
2023 | 1017.5 | 1025.8 | 1012.7 | 1016.0 | 1018.6 | 1017.7 | 1015.0 | 1015.2 | 1018.6 | 1013.5 | 1009.0 | 1015.6 | 1016.2 | |
2024 | 1018.8 | 1014.3 | 1009.9 | 1015.3 | 1013.5 | 1015.0 | 1015.4 | 1016.0 | 1014.9 | 1017.6 | 1021.4 | 1022.3 | 1016.2 | |
2025 | 1017.3 | 1023.2 | 1015.3 | 1016.3 | 1016.1 | 1019.7 | - | - | - | - | - | - | 1017.8 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1053.2 | 1034.4 | 1031.8 | 1053.2 | |
2023 | 1033.5 | 1038.2 | 1026.8 | 1025.7 | 1026.0 | 1027.9 | 1025.5 | 1023.9 | 1028.2 | 1029.6 | 1027.8 | 1041.1 | 1041.1 | |
2024 | 1036.9 | 1033.6 | 1024.4 | 1033.5 | 1025.4 | 1023.6 | 1024.8 | 1024.1 | 1028.4 | 1032.4 | 1032.5 | 1036.7 | 1036.9 | |
2025 | 1039.5 | 1037.9 | 1032.4 | 1026.5 | 1024.2 | 1026.7 | - | - | - | - | - | - | 1039.5 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.