| Außentemperatur | 17,2°C |
| Hitzeindex | 17,0°C |
| Windchill | 17,2°C |
| Taupunkt | 13,2°C |
| Luftfeuchte | 77% |
| gefühlte Temperatur | 16,0°C |
| Humidex | 20,1°C |
| Luftdruck | 1020,0 mbar (3,5) |
| abs. Luftdruck | 969,4 mbar (3,5) |
| Wolkenuntergrenze | 936 m |
| Windgeschwindigkeit | 3,2 m/s NW (326°) |
| Böen Geschwindigkeit | 5,6 m/s NNW (329°) |
| Böen-Spitzenwert des Tages | 14,1 m/s |
| Windverlauf | 29,0 km |
| Regen | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 1,2 mm/h |
| Regen (Stunde) | 1,6 mm |
| Regen (Tag) | 1,6 mm |
| Regen (Woche) | 1,7 mm |
| Regen (Monat) | 1,7 mm |
| Regen (Jahr) | 327,0 mm |
| Regen (allzeit) | 327,0 mm |
| UV-Index | 0,0 |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| maximale theoretische Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Bodentemperatur -10cm | 19,5°C |
| Pooltemperatur | 30,0°C |
| Bodenfeuchte Wiese | 26% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 06:31:09 | Aufgang | 00:04:46 | |
| Untergang | 19:42:44 | Untergang | 16:36:25 | |
| Tageslicht | 13:11 | Halbmond 40% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
00:46:00
23,8 06:19:52 17,0 |
16:09:45 (Freitag)
31,2 06:45:00 (Mittwoch) 11,3 |
04.09.2026 16:09:45
31,2 02.09.2026 06:45:00 11,3 |
27.06.2026 17:16:28
37,7 12.01.2026 03:20:59 -14,8 |
27.06.2026 17:16:28
37,7 12.01.2026 03:20:59 -14,8 |
°C |
| Hitzeindex |
00:46:00
23,7 06:19:52 16,8 |
16:24:40 (Freitag)
31,4 06:45:00 (Mittwoch) 10,9 |
04.09.2026 16:24:40
31,4 02.09.2026 06:45:00 10,9 |
28.06.2026 13:51:40
42,6 12.01.2026 03:20:59 -14,8 |
15.08.2025 16:23:54
43,8 12.01.2026 03:20:59 -14,8 |
°C |
| Windchill |
00:46:00
23,8 06:19:52 17,0 |
16:09:45 (Freitag)
31,2 06:45:00 (Mittwoch) 11,3 |
04.09.2026 16:09:45
31,2 02.09.2026 06:45:00 11,3 |
27.06.2026 17:16:28
37,7 12.01.2026 02:47:21 -18,2 |
27.06.2026 17:16:28
37,7 04.12.2023 02:21:51 -19,0 |
°C |
| Taupunkt |
04:26:49
15,6 06:15:36 13,1 |
10:02:52 (Montag)
18,8 06:38:03 (Mittwoch) 10,0 |
04.09.2026 15:24:56
18,0 02.09.2026 06:38:03 10,0 |
21.06.2026 15:51:10
22,9 08.01.2026 01:33:13 -15,8 |
15.08.2025 16:23:54
26,0 08.01.2026 01:33:13 -15,8 |
°C |
| Luftfeuchte |
06:18:48
78 00:03:20 57 |
07:45:14 (Mittwoch)
96 16:05:29 (Freitag) 38 |
02.09.2026 07:45:14
96 04.09.2026 16:05:29 38 |
09.01.2026 05:10:49
99 15.08.2026 16:06:48 20 |
16.10.2022 08:10:00
99 08.03.2025 16:08:13 20 |
% |
| Luftdruck |
06:01:44
1020,3 00:02:33 1015,2 |
08:46:01 (Donnerstag)
1022,9 18:52:56 (Freitag) 1013,6 |
03.09.2026 08:46:01
1022,9 04.09.2026 18:52:56 1013,6 |
25.05.2026 08:41:52
1030,9 12.02.2026 10:19:44 982,9 |
02.10.2022 21:10:00
1053,2 04.10.2022 18:10:00 974,5 |
mbar |
| Windgeschwindigkeit |
04:30:00
4,7 00:00:16 0,0 |
04:30:00 (Samstag)
4,7 00:00:17 (Montag) 0,0 |
05.09.2026 04:30:00
4,7 01.09.2026 00:00:16 0,0 |
30.05.2026 17:20:00
9,9 01.01.2026 00:04:00 0,0 |
30.05.2026 17:20:00
9,9 03.10.2022 17:55:00 0,0 |
m/s |
| Windstärke (Durchschnitt) |
1,3 S 185 |
0,5 SSW 204 |
0,5 SSW 203 |
1,0 SSO 157 |
1,0 SSO 154 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 2,0 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 1,3 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
1,1 NW 319 |
0,2 NW 313 |
0,3 NW 315 |
0,4 NO 51 |
0,4 ONO 57 |
m/s ° |
| Böen Geschwindigkeit |
05:45:44
14,1 00:16:09 0,5 |
05:45:44 (Samstag)
14,1 19:17:49 (Montag) 0,0 |
05.09.2026 05:45:44
14,1 02.09.2026 19:20:41 0,0 |
30.05.2026 17:17:01
25,5 26.01.2026 13:51:11 0,0 |
28.03.2024 23:50:34
32,1 26.10.2022 16:20:36 0,0 |
m/s |
| Windstärke (Maximum) |
14,1 NW 307 |
14,1 NW 307 |
14,1 NW 307 |
25,5 NW 321 |
32,1 N 351 |
m/s ° |
| Windverlauf | 29,0 | 245,2 | 194,0 | 21227,5 | 123211,0 | km |
| Regen | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 315,7 | 2880,1 | mm |
| Regen-Rate | 06:09:30 9,6 | 06:09:30 (Samstag) 9,6 | 05.09.2026 06:09:30 9,6 | 17.08.2026 14:35:32 35,4 | 30.08.2023 10:32:11 334,2 | mm/h |
| UV-Index | 00:00:16 0,0 | 12:05:31 (Montag) 8,0 | 01.09.2026 12:21:48 8,0 | 03.06.2026 15:15:23 12,0 | 30.05.2024 11:28:26 12,0 | |
| Evapotranspiration | 0,1 | 12,6 | 10,1 | 521,9 | 2290,9 | mm |
| Sonnenstrahlung | 06:19:22 0 | 12:52:42 (Donnerstag) 963 | 03.09.2026 12:52:42 963 | 03.06.2026 15:15:40 1326 | 30.05.2024 11:28:26 1398 | W/m² |
| Raumtemperatur |
00:00:16
23,6 05:40:00 23,5 |
14:38:00 (Freitag)
23,9 07:14:35 (Mittwoch) 22,8 |
04.09.2026 14:38:00
23,9 02.09.2026 07:14:35 22,8 |
28.06.2026 18:13:00
28,6 05.01.2026 09:19:23 17,8 |
28.06.2026 18:13:00
28,6 02.10.2022 21:10:00 17,2 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
00:00:50
54 00:00:16 53 |
04:34:37 (Montag)
61 16:09:47 (Dienstag) 51 |
01.09.2026 00:00:16
55 01.09.2026 16:09:47 51 |
18.06.2026 09:45:53
71 29.05.2026 13:36:30 27 |
10.07.2024 08:40:25
79 11.01.2024 08:54:47 27 |
% |
| Bodentemperatur -10cm |
00:03:20
20,1 06:12:42 19,4 |
17:31:52 (Freitag)
20,6 08:35:00 (Mittwoch) 17,1 |
04.09.2026 17:31:52
20,6 02.09.2026 08:35:00 17,1 |
28.06.2026 18:50:20
24,0 08.01.2026 03:25:13 -0,8 |
28.06.2026 18:50:20
24,0 08.01.2026 03:25:13 -0,8 |
°C |
| Pooltemperatur |
00:14:01
31,3 05:46:18 29,9 |
18:43:54 (Freitag)
32,0 08:35:56 (Mittwoch) 26,1 |
04.09.2026 18:43:54
32,0 02.09.2026 08:35:56 26,1 |
27.05.2026 11:56:32
44,9 12.01.2026 03:17:13 -14,5 |
27.05.2026 11:56:32
44,9 04.12.2023 02:10:00 -15,4 |
°C |
| Bodenfeuchte Wiese |
00:00:16
26 00:00:16 26 |
00:00:17 (Montag)
32 14:58:16 (Freitag) 26 |
01.09.2026 00:00:16
30 04.09.2026 14:58:16 26 |
23.06.2026 20:32:45
87 24.04.2026 20:02:49 0 |
12.11.2025 08:52:36
100 04.10.2022 11:00:00 0 |
% |
| Hardware | ecowitt-client |
| Station uptime | 29 Tage, 7 Stunden, 13 Minuten |
| geogr. Breite | 48° 24.24' N |
| geogr. Länge | 012° 49.26' O |
| Höhe ü. NN | 428 m |
| Server-Laufzeit | 84 Tage, 11 Stunden, 40 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 84 Tage, 12 Stunden, 3 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.8.0 |
| Skin | Seasons 4.5.1/4.7 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | -2.2 | -12.0 | -12.0 | |
| 2023 | -3.9 | -8.0 | -4.6 | -5.6 | 3.6 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 5.4 | -1.5 | -4.7 | -14.3 | -14.3 | |
| 2024 | -9.5 | -2.2 | -0.8 | -1.4 | 4.5 | 8.0 | 10.7 | 10.4 | 2.7 | 1.9 | -3.7 | -5.8 | -9.5 | |
| 2025 | -8.0 | -7.4 | -6.4 | -4.7 | 0.7 | 6.8 | 9.8 | 6.7 | 7.1 | -1.4 | -10.1 | -8.9 | -10.1 | |
| 2026 | -14.8 | -3.6 | -4.9 | -2.0 | -0.1 | 7.5 | 6.9 | 8.1 | 11.3 | - | - | - | -14.8 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.2 | 5.1 | 0.9 | 5.9 | |
| 2023 | 2.3 | 2.0 | 6.0 | 7.4 | 14.3 | 19.2 | 20.7 | 19.2 | 16.9 | 11.5 | 5.0 | 2.2 | 10.6 | |
| 2024 | 0.0 | 6.0 | 8.0 | 10.5 | 15.3 | 18.7 | 20.4 | 20.8 | 15.0 | 11.0 | 3.5 | 0.9 | 10.9 | |
| 2025 | -0.1 | 0.8 | 5.7 | 11.3 | 13.1 | 20.1 | 19.0 | 18.9 | 14.7 | 8.7 | 2.4 | 0.7 | 9.6 | |
| 2026 | -2.8 | 3.0 | 5.4 | 9.9 | 15.5 | 20.8 | 21.0 | 21.5 | 20.0 | - | - | - | 11.9 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.2 | 15.8 | 15.2 | 26.2 | |
| 2023 | 13.1 | 14.9 | 20.2 | 21.2 | 28.2 | 33.6 | 35.6 | 34.3 | 29.0 | 27.4 | 14.7 | 12.5 | 35.6 | |
| 2024 | 14.7 | 14.2 | 24.4 | 27.9 | 25.2 | 32.7 | 32.4 | 32.2 | 30.6 | 20.1 | 13.8 | 10.9 | 32.7 | |
| 2025 | 9.7 | 13.5 | 19.0 | 26.6 | 30.6 | 33.1 | 33.2 | 34.2 | 28.2 | 18.8 | 15.3 | 12.4 | 34.2 | |
| 2026 | 5.0 | 15.4 | 18.1 | 24.5 | 32.5 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 31.2 | - | - | - | 37.7 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.5 | 81.3 | 63.8 | 186.6 | |
| 2023 | 22.0 | 81.7 | 27.0 | 129.5 | 70.4 | 29.2 | 55.9 | 135.1 | 8.5 | 0.0 | 134.9 | 85.7 | 779.9 | |
| 2024 | 75.2 | 46.7 | 29.2 | 56.5 | 148.9 | 98.4 | 87.3 | 108.5 | 217.9 | 47.6 | 49.5 | 57.7 | 1023.4 | |
| 2025 | 29.8 | 7.4 | 41.5 | 20.5 | 42.3 | 73.7 | 131.0 | 64.3 | 53.8 | 62.7 | 29.8 | 17.7 | 574.5 | |
| 2026 | 8.4 | 67.3 | 13.3 | 9.4 | 36.5 | 72.7 | 39.3 | 67.1 | 1.7 | - | - | - | 315.7 |
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 12 | 9 | 25 | |
| 2023 | 7 | 6 | 10 | 16 | 8 | 6 | 9 | 17 | 2 | 0 | 15 | 13 | 109 | |
| 2024 | 9 | 10 | 8 | 13 | 15 | 13 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 10 | 132 | |
| 2025 | 6 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 17 | 9 | 11 | 9 | 5 | 2 | 90 | |
| 2026 | 3 | 12 | 2 | 2 | 6 | 12 | 6 | 7 | 1 | - | - | - | 51 |
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.3 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | |
| 2023 | 13.5 | 16.2 | 18.7 | 10.8 | 12.2 | 17.9 | 15.3 | 15.5 | 11.1 | 19.4 | 14.2 | 23.5 | 23.5 | |
| 2024 | 14.8 | 9.4 | 32.1 | 19.5 | 13.6 | 11.0 | 20.9 | 16.4 | 13.9 | 11.6 | 12.9 | 12.3 | 32.1 | |
| 2025 | 15.8 | 11.3 | 16.8 | 15.3 | 11.9 | 17.8 | 15.1 | 21.0 | 9.2 | 18.6 | 15.4 | 18.6 | 21.0 | |
| 2026 | 11.8 | 12.3 | 15.7 | 13.3 | 25.5 | 13.9 | 17.4 | 21.2 | 14.1 | - | - | - | 25.5 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 2023 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 2024 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | |
| 2025 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 11.0 | |
| 2026 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 8.0 | 8.0 | - | - | - | 12.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 580 | 551 | 292 | 580 | |
| 2023 | 430 | 655 | 843 | 1193 | 1172 | 1253 | 1192 | 1168 | 874 | 643 | 478 | 352 | 1253 | |
| 2024 | 355 | 626 | 843 | 1010 | 1398 | 1252 | 1269 | 1107 | 1017 | 736 | 395 | 234 | 1398 | |
| 2025 | 359 | 586 | 777 | 1054 | 1257 | 1187 | 1165 | 1170 | 985 | 655 | 551 | 322 | 1257 | |
| 2026 | 404 | 538 | 818 | 994 | 1244 | 1326 | 1184 | 961 | 963 | - | - | - | 1326 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 974.5 | 998.3 | 998.5 | 974.5 | |
| 2023 | 985.4 | 1000.8 | 994.8 | 1004.0 | 1010.9 | 1011.5 | 1004.5 | 1000.0 | 1000.8 | 983.4 | 984.7 | 995.0 | 983.4 | |
| 2024 | 990.7 | 987.0 | 985.0 | 993.7 | 999.5 | 1005.4 | 1004.2 | 1007.4 | 1001.8 | 992.5 | 990.2 | 1000.2 | 985.0 | |
| 2025 | 995.0 | 1011.9 | 993.3 | 1000.0 | 1007.9 | 1007.7 | 1005.5 | 1004.4 | 1008.4 | 990.4 | 999.3 | 1006.4 | 990.4 | |
| 2026 | 989.8 | 982.9 | 998.4 | 1007.4 | 999.5 | 1006.4 | 1006.9 | 1005.5 | 1013.6 | - | - | - | 982.9 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020.4 | 1016.0 | 1015.3 | 1017.2 | |
| 2023 | 1017.5 | 1025.8 | 1012.7 | 1016.0 | 1018.6 | 1017.7 | 1015.0 | 1015.2 | 1018.6 | 1013.5 | 1009.0 | 1015.6 | 1016.2 | |
| 2024 | 1018.8 | 1014.3 | 1009.9 | 1015.3 | 1013.5 | 1015.0 | 1015.4 | 1016.0 | 1014.9 | 1017.6 | 1021.4 | 1022.3 | 1016.2 | |
| 2025 | 1017.3 | 1023.2 | 1015.3 | 1016.3 | 1016.1 | 1019.6 | 1015.6 | 1016.2 | 1017.7 | 1016.9 | 1014.7 | 1019.4 | 1017.3 | |
| 2026 | 1008.8 | 1007.9 | 1018.7 | 1019.5 | 1017.0 | 1018.6 | 1018.2 | 1016.9 | 1020.4 | - | - | - | 1015.8 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1053.2 | 1034.4 | 1031.8 | 1053.2 | |
| 2023 | 1033.5 | 1038.2 | 1026.8 | 1025.7 | 1026.0 | 1027.9 | 1025.5 | 1023.9 | 1028.2 | 1029.6 | 1027.8 | 1041.1 | 1041.1 | |
| 2024 | 1036.9 | 1033.6 | 1024.4 | 1033.5 | 1025.4 | 1023.6 | 1024.8 | 1024.1 | 1028.4 | 1032.4 | 1032.5 | 1036.7 | 1036.9 | |
| 2025 | 1039.5 | 1037.9 | 1032.4 | 1026.5 | 1024.2 | 1027.0 | 1025.8 | 1025.4 | 1027.8 | 1032.6 | 1025.8 | 1029.2 | 1039.5 | |
| 2026 | 1024.4 | 1026.0 | 1027.4 | 1028.6 | 1030.9 | 1026.2 | 1025.8 | 1026.2 | 1022.9 | - | - | - | 1030.9 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.