| Außentemperatur | 9,9°C |
| Hitzeindex | 8,4°C |
| Windchill | 9,9°C |
| Taupunkt | 1,6°C |
| Luftfeuchte | 56% |
| gefühlte Temperatur | 7,5°C |
| Humidex | 9,9°C |
| Luftdruck | 1014,0 mbar (0,5) |
| abs. Luftdruck | 963,5 mbar (0,6) |
| Wolkenuntergrenze | 1471 m |
| Windgeschwindigkeit | 0,9 m/s OSO (113°) |
| Böen Geschwindigkeit | 2,6 m/s OSO (110°) |
| Böen-Spitzenwert des Tages | 6,8 m/s |
| Windverlauf | 155,2 km |
| Regen | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| Regen (Stunde) | 0,0 mm |
| Regen (Tag) | 0,1 mm |
| Regen (Woche) | 6,6 mm |
| Regen (Monat) | 8,3 mm |
| Regen (Jahr) | 97,3 mm |
| Regen (allzeit) | 97,3 mm |
| UV-Index | 0,0 |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| maximale theoretische Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Bodentemperatur -10cm | 7,9°C |
| Pooltemperatur | 9,5°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 06:26:23 | Aufgang | 04:01:54 | |
| Untergang | 19:54:03 | Untergang | 12:38:12 | |
| Tageslicht | 13:27 | abnehmend 35% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
16:34:30
14,9 06:35:00 2,6 |
16:35:00 (Dienstag)
18,1 06:41:26 (Mittwoch) 0,3 |
05.04.2026 15:01:44
24,5 03.04.2026 07:05:00 -0,7 |
05.04.2026 15:01:44
24,5 12.01.2026 03:20:59 -14,8 |
11.07.2023 16:29:48
35,6 12.01.2026 03:20:59 -14,8 |
°C |
| Hitzeindex |
15:50:43
13,7 06:35:00 2,6 |
16:29:09 (Dienstag)
17,0 06:41:26 (Mittwoch) 0,3 |
05.04.2026 15:01:44
24,0 03.04.2026 07:05:00 -0,7 |
05.04.2026 15:01:44
24,0 12.01.2026 03:20:59 -14,8 |
15.08.2025 16:23:54
43,8 12.01.2026 03:20:59 -14,8 |
°C |
| Windchill |
16:34:30
14,9 06:17:39 -0,7 |
16:35:00 (Dienstag)
18,1 04:51:34 (Donnerstag) -2,5 |
05.04.2026 15:01:44
24,5 09.04.2026 04:51:34 -2,5 |
05.04.2026 15:01:44
24,5 12.01.2026 02:47:21 -18,2 |
11.07.2023 16:29:48
35,6 04.12.2023 02:21:51 -19,0 |
°C |
| Taupunkt |
13:29:59
7,8 20:34:26 1,4 |
00:02:32 (Montag)
8,3 17:32:05 (Mittwoch) -5,1 |
05.04.2026 14:56:25
11,7 08.04.2026 17:32:05 -5,1 |
05.04.2026 14:56:25
11,7 08.01.2026 01:33:13 -15,8 |
15.08.2025 16:23:54
26,0 08.01.2026 01:33:13 -15,8 |
°C |
| Luftfeuchte |
07:18:43
99 16:26:59 43 |
14:00:52 (Freitag)
99 17:02:13 (Mittwoch) 25 |
05.04.2026 07:51:53
99 08.04.2026 17:02:13 25 |
09.01.2026 05:10:49
99 08.04.2026 17:02:13 25 |
16.10.2022 08:10:00
99 08.03.2025 16:08:13 20 |
% |
| Luftdruck |
00:07:15
1019,0 16:42:17 1013,2 |
12:00:06 (Montag)
1027,1 16:42:17 (Samstag) 1013,2 |
06.04.2026 12:00:06
1027,1 11.04.2026 16:42:17 1013,2 |
04.03.2026 10:30:43
1027,4 12.02.2026 10:19:44 982,9 |
02.10.2022 21:10:00
1053,2 04.10.2022 18:10:00 974,5 |
mbar |
| Windgeschwindigkeit |
16:20:00
3,6 00:05:23 0,0 |
16:10:00 (Dienstag)
4,2 00:01:58 (Montag) 0,0 |
05.04.2026 19:00:00
5,8 01.04.2026 00:06:34 0,0 |
16.03.2026 16:20:00
7,1 01.01.2026 00:04:00 0,0 |
15.08.2025 23:55:00
9,6 03.10.2022 17:55:00 0,0 |
m/s |
| Windstärke (Durchschnitt) |
2,1 ONO 70 |
1,3 SSO 148 |
1,0 SSO 161 |
1,2 SO 130 |
1,0 SSO 151 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 2,2 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,3 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
2,0 ONO 68 |
0,5 NO 41 |
0,2 NO 48 |
0,6 ONO 64 |
0,4 ONO 59 |
m/s ° |
| Böen Geschwindigkeit |
15:55:16
6,8 00:12:21 1,0 |
18:21:57 (Dienstag)
8,8 21:31:18 (Mittwoch) 0,0 |
05.04.2026 18:28:07
10,6 01.04.2026 19:22:49 0,0 |
16.03.2026 16:16:41
15,7 26.01.2026 13:51:11 0,0 |
28.03.2024 23:50:34
32,1 26.10.2022 16:20:36 0,0 |
m/s |
| Windstärke (Maximum) |
6,8 NNO 30 |
8,8 WNW 297 |
10,6 NW 304 |
15,7 WNW 292 |
32,1 N 351 |
m/s ° |
| Windverlauf | 155,2 | 649,9 | 973,8 | 10698,7 | 112682,1 | km |
| Regen | 0,1 | 6,6 | 8,3 | 97,3 | 2661,7 | mm |
| Regen-Rate | 05:37:44 0,6 | 11:37:56 (Freitag) 6,6 | 10.04.2026 11:37:56 6,6 | 16.02.2026 12:12:15 23,4 | 30.08.2023 10:32:11 334,2 | mm/h |
| UV-Index | 12:53:39 7,0 | 12:42:31 (Montag) 8,0 | 06.04.2026 12:42:31 8,0 | 06.04.2026 12:42:31 8,0 | 30.05.2024 11:28:26 12,0 | |
| Evapotranspiration | 2,0 | 11,7 | 18,9 | 74,3 | 1843,3 | mm |
| Sonnenstrahlung | 12:54:26 762 | 13:26:48 (Montag) 880 | 06.04.2026 13:26:48 880 | 06.04.2026 13:26:48 880 | 30.05.2024 11:28:26 1398 | W/m² |
| Raumtemperatur |
13:20:00
20,6 08:26:12 18,8 |
19:40:00 (Freitag)
21,8 07:40:00 (Freitag) 18,2 |
02.04.2026 13:00:00
23,4 10.04.2026 07:40:00 18,2 |
25.01.2026 16:35:00
26,8 05.01.2026 09:19:23 17,8 |
29.06.2024 16:05:37
27,6 02.10.2022 21:10:00 17,2 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
13:07:18
51 00:00:01 44 |
01:46:00 (Montag)
51 16:09:10 (Mittwoch) 29 |
04.04.2026 16:06:02
53 08.04.2026 16:09:10 29 |
12.02.2026 23:41:21
58 20.01.2026 10:42:11 28 |
10.07.2024 08:40:25
79 11.01.2024 08:54:47 27 |
% |
| Bodentemperatur -10cm |
18:15:30
8,1 09:04:02 6,4 |
17:01:42 (Montag)
9,5 08:07:32 (Donnerstag) 6,3 |
05.04.2026 18:30:15
9,6 01.04.2026 07:04:12 4,3 |
05.04.2026 18:30:15
9,6 08.01.2026 03:25:13 -0,8 |
03.10.2022 18:15:00
24,0 08.01.2026 03:25:13 -0,8 |
°C |
| Pooltemperatur |
14:51:16
17,6 06:33:38 3,0 |
16:37:24 (Dienstag)
23,3 04:21:24 (Donnerstag) 0,7 |
05.04.2026 15:22:47
28,5 03.04.2026 06:44:42 -0,5 |
05.04.2026 15:22:47
28,5 12.01.2026 03:17:13 -14,5 |
29.04.2024 16:56:42
41,2 04.12.2023 02:10:00 -15,4 |
°C |
| Hardware | ecowitt-client |
| Station uptime | 0 Tage, 0 Stunden, 0 Minuten |
| geogr. Breite | 48° 24.24' N |
| geogr. Länge | 012° 49.26' O |
| Höhe ü. NN | 428 m |
| Server-Laufzeit | 163 Tage, 15 Stunden, 25 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 163 Tage, 15 Stunden, 36 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.8.0 |
| Skin | Seasons 4.5.1/4.7 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | -2.2 | -12.0 | -12.0 | |
| 2023 | -3.9 | -8.0 | -4.6 | -5.6 | 3.6 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 5.4 | -1.5 | -4.7 | -14.3 | -14.3 | |
| 2024 | -9.5 | -2.2 | -0.8 | -1.4 | 4.5 | 8.0 | 10.7 | 10.4 | 2.7 | 1.9 | -3.7 | -5.8 | -9.5 | |
| 2025 | -8.0 | -7.4 | -6.4 | -4.7 | 0.7 | 6.8 | 9.8 | 6.7 | 7.1 | -1.4 | -10.1 | -8.9 | -10.1 | |
| 2026 | -14.8 | -3.6 | -4.9 | -0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | -14.8 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.2 | 5.1 | 0.9 | 5.9 | |
| 2023 | 2.3 | 2.0 | 6.0 | 7.4 | 14.3 | 19.2 | 20.7 | 19.2 | 16.9 | 11.5 | 5.0 | 2.2 | 10.6 | |
| 2024 | 0.0 | 6.0 | 8.0 | 10.5 | 15.3 | 18.7 | 20.4 | 20.8 | 15.0 | 11.0 | 3.5 | 0.9 | 10.9 | |
| 2025 | -0.1 | 0.8 | 5.7 | 11.3 | 13.1 | 20.1 | 19.0 | 18.9 | 14.7 | 8.7 | 2.4 | 0.7 | 9.6 | |
| 2026 | -2.8 | 3.0 | 5.4 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.2 | 15.8 | 15.2 | 26.2 | |
| 2023 | 13.1 | 14.9 | 20.2 | 21.2 | 28.2 | 33.6 | 35.6 | 34.3 | 29.0 | 27.4 | 14.7 | 12.5 | 35.6 | |
| 2024 | 14.7 | 14.2 | 24.4 | 27.9 | 25.2 | 32.7 | 32.4 | 32.2 | 30.6 | 20.1 | 13.8 | 10.9 | 32.7 | |
| 2025 | 9.7 | 13.5 | 19.0 | 26.6 | 30.6 | 33.1 | 33.2 | 34.2 | 28.2 | 18.8 | 15.3 | 12.4 | 34.2 | |
| 2026 | 5.0 | 15.4 | 18.1 | 24.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.5 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.5 | 81.3 | 63.8 | 186.6 | |
| 2023 | 22.0 | 81.7 | 27.0 | 129.5 | 70.4 | 29.2 | 55.9 | 135.1 | 8.5 | 0.0 | 134.9 | 85.7 | 779.9 | |
| 2024 | 75.2 | 46.7 | 29.2 | 56.5 | 148.9 | 98.4 | 87.3 | 108.5 | 217.9 | 47.6 | 49.5 | 57.7 | 1023.4 | |
| 2025 | 29.8 | 7.4 | 41.5 | 20.5 | 42.3 | 73.7 | 131.0 | 64.3 | 53.8 | 62.7 | 29.8 | 17.7 | 574.5 | |
| 2026 | 8.4 | 67.3 | 13.3 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.3 |
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 12 | 9 | 25 | |
| 2023 | 7 | 6 | 10 | 16 | 8 | 6 | 9 | 17 | 2 | 0 | 15 | 13 | 109 | |
| 2024 | 9 | 10 | 8 | 13 | 15 | 13 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 10 | 132 | |
| 2025 | 6 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 17 | 9 | 11 | 9 | 5 | 2 | 90 | |
| 2026 | 3 | 12 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.3 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | |
| 2023 | 13.5 | 16.2 | 18.7 | 10.8 | 12.2 | 17.9 | 15.3 | 15.5 | 11.1 | 19.4 | 14.2 | 23.5 | 23.5 | |
| 2024 | 14.8 | 9.4 | 32.1 | 19.5 | 13.6 | 11.0 | 20.9 | 16.4 | 13.9 | 11.6 | 12.9 | 12.3 | 32.1 | |
| 2025 | 15.8 | 11.3 | 16.8 | 15.3 | 11.9 | 17.8 | 15.1 | 21.0 | 9.2 | 18.6 | 15.4 | 18.6 | 21.0 | |
| 2026 | 11.8 | 12.3 | 15.7 | 10.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.7 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 2023 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 2024 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | |
| 2025 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 11.0 | |
| 2026 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 580 | 551 | 292 | 580 | |
| 2023 | 430 | 655 | 843 | 1193 | 1172 | 1253 | 1192 | 1168 | 874 | 643 | 478 | 352 | 1253 | |
| 2024 | 355 | 626 | 843 | 1010 | 1398 | 1252 | 1269 | 1107 | 1017 | 736 | 395 | 234 | 1398 | |
| 2025 | 359 | 586 | 777 | 1054 | 1257 | 1187 | 1165 | 1170 | 985 | 655 | 551 | 322 | 1257 | |
| 2026 | 404 | 538 | 818 | 880 | - | - | - | - | - | - | - | - | 880 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 974.5 | 998.3 | 998.5 | 974.5 | |
| 2023 | 985.4 | 1000.8 | 994.8 | 1004.0 | 1010.9 | 1011.5 | 1004.5 | 1000.0 | 1000.8 | 983.4 | 984.7 | 995.0 | 983.4 | |
| 2024 | 990.7 | 987.0 | 985.0 | 993.7 | 999.5 | 1005.4 | 1004.2 | 1007.4 | 1001.8 | 992.5 | 990.2 | 1000.2 | 985.0 | |
| 2025 | 995.0 | 1011.9 | 993.3 | 1000.0 | 1007.9 | 1007.7 | 1005.5 | 1004.4 | 1008.4 | 990.4 | 999.3 | 1006.4 | 990.4 | |
| 2026 | 989.8 | 982.9 | 998.4 | 1013.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 982.9 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020.4 | 1016.0 | 1015.3 | 1017.2 | |
| 2023 | 1017.5 | 1025.8 | 1012.7 | 1016.0 | 1018.6 | 1017.7 | 1015.0 | 1015.2 | 1018.6 | 1013.5 | 1009.0 | 1015.6 | 1016.2 | |
| 2024 | 1018.8 | 1014.3 | 1009.9 | 1015.3 | 1013.5 | 1015.0 | 1015.4 | 1016.0 | 1014.9 | 1017.6 | 1021.4 | 1022.3 | 1016.2 | |
| 2025 | 1017.3 | 1023.2 | 1015.3 | 1016.3 | 1016.1 | 1019.6 | 1015.6 | 1016.2 | 1017.7 | 1016.9 | 1014.7 | 1019.4 | 1017.3 | |
| 2026 | 1008.8 | 1007.9 | 1018.7 | 1020.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1012.8 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1053.2 | 1034.4 | 1031.8 | 1053.2 | |
| 2023 | 1033.5 | 1038.2 | 1026.8 | 1025.7 | 1026.0 | 1027.9 | 1025.5 | 1023.9 | 1028.2 | 1029.6 | 1027.8 | 1041.1 | 1041.1 | |
| 2024 | 1036.9 | 1033.6 | 1024.4 | 1033.5 | 1025.4 | 1023.6 | 1024.8 | 1024.1 | 1028.4 | 1032.4 | 1032.5 | 1036.7 | 1036.9 | |
| 2025 | 1039.5 | 1037.9 | 1032.4 | 1026.5 | 1024.2 | 1027.0 | 1025.8 | 1025.4 | 1027.8 | 1032.6 | 1025.8 | 1029.2 | 1039.5 | |
| 2026 | 1024.4 | 1026.0 | 1027.4 | 1027.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1027.4 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.